2nd XI Fixtures 2010
| APRIL | |||||
| Date | Days | Comp | Opponents | Venue | Start/Res |
| Mon 19 | 4 | F | Yorkshire | Stamford Bridge | Won - 28 runs |
| Tue 27 | 1 | ACAD | Sth Cheshire/Nth Staff League | Porthill Park | Lost - 2 wkts |
| MAY | |||||
| Date | Days | Comp | Opponents | Venue | Start/Res |
| Tue 4 | 1 | F | Cheshire Development XI | Liverpool | Won - 97 runs |
| Wed 5 | 2 | ACAD | Durham Academy | St. Annes | Drawn |
| Tue 11 | 3 | SEC | Durham | Riverside | Lost - 2 runs |
| Fri 14 | 1 | SET | Durham | Riverside | Won - 77 runs |
| Tue 18 | 1 | SET | Nottinghamshire | Notts Sports Club | Lost - 1 run |
| Wed 19 | 3 | SEC | Nottinghamshire | Cleethorpes | Won - 144 runs |
| Tue 25 | 1 | SET | Warwickshire | Blackpool | Won - 9 wkts |
| Wed 26 | 3 | SEC | Warwickshire | Blackpool | Lost - 174 runs |
| Mon 31 | 1 | SE40 | Durham (2nd Round) | Neston | Won - 6 runs |
| JUNE | |||||
| Date | Days | Comp | Opponents | Venue | Start/Res |
| Tue 1 | 1 | T20F | Yorkshire | Bradford & Bingley | No Result |
| Tue 1 | 1 | T20F | Durham | Bradford & Bingley | No Result |
| Mon 7 | 1 | SE40 | Derbyshire (Quarter-Final) | Glossop | Lost - 23 runs |
| Tue 15 | 3 | F | Middlesex | Ealing | Drawn |
| Tue 22 | 3 | F | Derbyshire | Derby | Drawn |
| Fri 25 | 1 | T20F | Derbyshire | Derby | Won - 1 run |
| Fri 25 | 1 | T20F | Nottinghamshire | Derby | Won - 3 wkts |
| Mon 28 | 1 | SET | Leicestershire | Todmorden | Won - 56 runs |
| Tue 29 | 3 | SEC | Leicestershire | Todmorden | Won - 10 wkts |
| JULY | |||||
| Date | Days | Comp | Opponents | Venue | Start/Res |
| Mon 12 | 4 | F | Somerset | Southport | Won - 8 wkts |
| Tue 20 | 1 | SET | MCC Young Cricketers | Heywood | No Result |
| Wed 21 | 3 | SEC | MCC Young Cricketers | St Annes | Won - inns & 17 |
| Tue 27 | 1 | SET | Glamorgan | Panteg | Won - 6 wkts |
| Wed 28 | 3 | SEC | Glamorgan | Panteg | Drawn |
| Thu 29 | 1 | ACAD | Sussex Academy (DN) | Hove | Won - 47 runs |
| AUGUST | |||||
| Date | Days | Comp | Opponents | Venue | Start/Res |
| Mon 2 | 1 | SET | Yorkshire | Crosby | Won - 96 runs |
| Tue 3 | 3 | SEC | Yorkshire | Crosby | Won - 131 runs |
| Mon 9 | 1 | SET | Worcestershire | Ombersley | Lost - 6 wkts |
| Tue 10 | 3 | SEC | Worcestershire | Ombersley | Lost - 3 wkts |
| Mon 16 | 1 | SET | Derbyshire | Old Trafford | Won - 179 runs |
| Tue 17 | 3 | SEC | Derbyshire | Old Trafford | Won - inns & 29 |
| Mon 30 | 1 | SET | Middlesex (Semi-Final) | Radlett | Won - 6 wkts |
| SEPTEMBER | |||||
| Date | Days | Comp | Opponents | Venue | Start/Res |
| Wed 1 | 3 | F | Sussex | Lytham | Lost - 7 runs |
| Tue 7 | 2 | F | Yorkshire | Weetwood | Won on 1st inns |
| Mon 13 | 1 | SET | Essex (Final) | Chelmsford | Lost - 14 runs |
LVCC1 – LV= Championship Division 1 (4 days)
FP t20 – Friends Provident t20 (1 day)
CB40 – Clydesdale Bank 40
UNI - University Centre of Excellence match (3 days)
SEC - 2nd XI County Championship (3 days)
SET - 2nd XI Trophy (1 day)
SE40 - 2ndXI 40-over Competition
ACAD - Academy Match
T20F - Twenty20 Friendly (1 day)
TOM4 – Tourist Match (4 days)
TOM1 - Tourist Match (1 day)
F - Friendly
ECT20 – English Counties Twenty20 Cup
EC40 – English Counties 40 over Cup
(D/N) - Day/Night Floodlit Match











